- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到653套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏66萬(wàn)7664.62元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|86.11㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5227.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)5910.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|133.67㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6657.24元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.17㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)途汽車(chē)站
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6475.57元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|115.82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)6865.40元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.70㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安東路 懷遠(yuǎn)南街
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)6000元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)途汽車(chē)站
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)6044.26元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.54㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鼓樓東街
-
-
-
加入對(duì)比收藏61萬(wàn)5000元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5740.74元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|108㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5508.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6306.76元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|118.92㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4578.06元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|131.06㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)3167.42元/㎡6室3廳2衛(wèi) 戶(hù)型|221㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
-

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

